Análisis de términos de búsqueda
Ejemplo — Tienda de calzado deportivo · Búsquedas de nuestra propia marca
| Cuenta | 148.830 | 14.279 | $ 466 | 9,6% | $ 6.653.805 | 738,2 | $ 9.014 | $ 9.438.475 | 1.011 | |||
| Marca | 3.6662% | 3402% | $ 593 | 9,3% | $ 201.7773% | 213% | $ 9.608 | $ 277.4253% | 24 | |||
| Filtrado | 3.6662% | 3402% | $ 593 | 9,3% | $ 201.7773% | 213% | $ 9.608 | $ 277.4253% | 24 | |||
| Término de búsqueda | KW | NEG | Impr. | Clics | CPC | CTR | Costo | Conv. | CPA | Valor | Clasificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
runova oficial cordoba | 197 | 19 | $ 732 | 9,6% | $ 13.908 | 0,2 | $ 69.540 | $ 3.550 | 14/07/26 | |||
runova oficial rosario | 168 | 15 | $ 698 | 8,9% | $ 10.464 | 0 | $ 0,00 | $ 0,00 | 15/07/26 | |||
runova oficial | 159 | 10 | $ 695 | 6,3% | $ 6.952 | 0 | $ 0,00 | $ 0,00 | 16/07/26 | |||
runova tienda la plata | 162 | 12 | $ 698 | 7,4% | $ 8.376 | 1,2 | $ 6.980 | $ 20.400 | 17/07/26 | |||
runova tienda mendoza | 149 | 18 | $ 682 | 12,1% | $ 12.270 | 1,8 | $ 6.817 | $ 30.150 | 18/07/26 | |||
runova tienda cordoba | 174 | 16 | $ 675 | 9,2% | $ 10.798 | 1,5 | $ 7.199 | $ 24.750 | 19/07/26 | |||
runova tienda rosario | 170 | 16 | $ 639 | 9,4% | $ 10.224 | 1,1 | $ 9.295 | $ 17.875 | 20/07/26 | |||
runova tienda | 161 | 11 | $ 620 | 6,8% | $ 6.820 | 0,9 | $ 7.578 | $ 14.400 | 21/07/26 | |||
runova zapatillas la plata | 146 | 14 | $ 627 | 9,6% | $ 8.780 | 1,1 | $ 7.982 | $ 17.325 | 22/07/26 | |||
runova zapatillas mendoza | 152 | 20 | $ 613 | 13,2% | $ 12.264 | 0,6 | $ 20.440 | $ 9.300 | 23/07/26 | |||
runova zapatillas cordoba | 124 | 12 | $ 594 | 9,7% | $ 7.125 | 0,3 | $ 23.750 | $ 4.575 | 24/07/26 | |||
runova zapatillas rosario | 123 | 11 | $ 568 | 8,9% | $ 6.251 | 0,1 | $ 62.510 | $ 1.500 | 25/07/26 | |||
runova zapatillas | 133 | 9 | $ 552 | 6,8% | $ 4.968 | 0 | $ 0,00 | $ 0,00 | 26/07/26 | |||
runova la plata | 148 | 17 | $ 559 | 11,5% | $ 9.511 | 0 | $ 0,00 | $ 0,00 | 27/07/26 | |||
runova mendoza | 120 | 17 | $ 532 | 14,2% | $ 9.050 | 1,7 | $ 5.324 | $ 24.225 | 28/07/26 | |||
runova cordoba | 84 | 9 | $ 518 | 10,7% | $ 4.659 | 0,9 | $ 5.177 | $ 12.600 | 29/07/26 | |||
runova rosario | 75 | 5 | $ 511 | 6,7% | $ 2.557 | 0,5 | $ 5.114 | $ 6.875 | 30/07/26 | |||
runova | 118 | 8 | $ 490 | 6,8% | $ 3.917 | 0,6 | $ 6.528 | $ 8.100 | 31/07/26 | |||
runova argentina la plata | 149 | 11 | $ 448 | 7,4% | $ 4.928 | 1,1 | $ 4.480 | $ 10.450 | 16/08/26 | |||
runova argentina mendoza | 189 | 21 | $ 420 | 11,1% | $ 8.823 | 1,9 | $ 4.644 | $ 17.575 | 17/08/26 | |||
runova argentina cordoba | 179 | 20 | $ 687 | 11,2% | $ 13.744 | 1,4 | $ 9.817 | $ 12.600 | 18/08/26 | |||
runova argentina rosario | 169 | 19 | $ 766 | 11,2% | $ 14.557 | 1,3 | $ 11.198 | $ 11.375 | 19/08/26 | |||
runova argentina | 149 | 10 | $ 758 | 6,7% | $ 7.575 | 0,8 | $ 9.469 | $ 6.800 | 20/08/26 | |||
zapatillas running zona sur originales | 268 | 20 | $ 163 | 7,5% | $ 3.256 | 2 | $ 1.628 | $ 23.000 | 23/08/26 |
1–24 de 24
Anterior1 / 1Siguiente